-
Code | Product | Content | Weight Kg/Carton Net | Weight Kg/Carton Gross | Shelf Life (months) | Outercase Measurements | Customs Tarif No |
BAKING AIDS | |||||||
109802 | Baking Powder (5 pouches) 50 g | 6 x 30 | 9.000 | 11.000 | 24 | 240 x 435 x 310 | 2106.90.98 |
109823 | Baking Powder (10 pouches) 100 g | 6 x 15 | 9.000 | 11.000 | 24 | 240 x 435 x 310 | 2106.90.98 |
109990 | Vanillin Sugar (5 pouches) 25 g | 6 x 30 | 4.500 | 6.500 | 24 | 540 x 230 x 220 | 2106.90.98 |
199923 | Vanillin Sugar (10 pouches) 50 g | 6 x 15 | 4.500 | 6.500 | 24 | 540 x 230 x 220 | 2106.90.98 |
199907 | Gourmet Sugar Vanillin (3 pouches) 21 g | 6 x 39 | 4.914 | .774 | 18 | 230 x 540 x 230 | 2106.90.98 |
109921 | Instant Yeast 30 g | 4 x 8 | 2.880 | 3.960 | 18 | 250 x 300 x 225 | 2102.10.31 |
109821 | Flan Jelly 30 g | 4 x 8 | 1.248 | 1.643 | 24 | 170 x 300 x 110 | 2106.90.98 |
Pastry Cream | |||||||
109090 | Vanillin 140 g | 1 x 12 | 1.680 | 2.150 | 18 | 260 x 200 x 180 | 2106.90.98 |
109190 | Cocoa 160 g | 1 x 12 | 1.920 | 2.400 | 18 | 260 x 200 x 180 | 2106.90.98 |
199403 | Raspberry/Strawberry 130 g | 1 x 12 | 1.560 | 2.040 | 18 | 260 x 200 x 180 | 2106.90.98 |
199004 | Caramel 140 g | 1 x 12 | 1.680 | 2.150 | 18 | 260 x 200 x 180 | 2106.90.98 |
Whipped Topping | |||||||
102891 | 150 g Regular 150 g | 1 x 12 | 1.800 | 2.350 | 18 | 260 x 200 x 180 | 2106.90.98 |
102892 | 300 g Regular 300 g | 1 x 12 | 3.600 | 4.400 | 18 | 320 x 260 x 180 | 2106.90.98 |
102893 | One Pouch Regular 75 g | 2 x 12 | 1.800 | 2.300 | 18 | 260 x 245 x 175 | 2106.90.98 |
192210 | Strawberry with chocolate pieces 80 g | 2 x 12 | 1.920 | 2.350 | 18 | 260 x 170 x 167 | 2106.90.98 |
102091 | Chocolate 80 g | 2 x 12 | 1.920 | 2.270 | 18 | 260 x 245 x 175 | 2106.90.98 |
102807 | Light 38 g | 1 x 12 | 0.456 | 0.680 | 18 | 130 x 260 x 175 | 2106.90.98 |
109101 | Cocoa 100 g | 2 x 12 | 2.400 | 2.900 | 24 | 275 x 280 x 200 | 1805.00.00 |
109102 | Cocoa 25 g | 2 x 24 | 1.200 | 1.640 | 24 | 215 x 270 x 140 | 1805.00.00 |
109892 | Powder Sugar 250 g | 1 x 12 | 3.000 | 3.470 | 18 | 260 x 200 x 180 | 2106.90.98 |
199250 | Vanilla Flavored Candy Topping 40 g | 4 x 6 | 0.960 | 1.355 | 18 | 170 x 300 x 110 | 2106.90.98 |
199251 | Cinnamon Flavored Candy Topping 40 g | 4 x 6 | 0.960 | 1.355 | 18 | 170 x 300 x 110 | 2106.90.98 |
119880/td> | Filling Cream Vanilla 55 g | 2 x 12 | 1.320 | 1.670 | 18 | 270 x 210 x 177 | 2106.90.98 |
199881 | Filling Cream Chocolate 60 g | 2 x 12 | 1.440 | 1.790 | 18 | 270 x 210 x 177 | 2106.90.98 |
119870 | Cream Thickener 30 g | 4 x 8 | 0.960 | 1.355 | 24 | 300 x 170 x 110 | 2106.90.98 |
109860 | Baking Soda 25 g | 6 x 30/td> | 4.500 | 6.500 | 24 | 230 x 540 x 230 | 2106.90.98 |
CAKEMIXES | |||||||
Basic Flour mixes | |||||||
100884 | Sponge Cakemix 350 g | 1 x 12 | 4.200 | 4.850 | 24 | 295 x 195 x 220 | 1901.20.00 |
100886 | Cookie flour mix - Sweet 500 g | 1 x 8 | 4.000 | 4.600 | 24 | 295 x 195 x 220 | 1901.20.00 |
100827 | Cookie flour mix - Salty 500 g | 1 x 8 | 4.000 | 4.600 | 24 | 295 x 195 x 220 | 1901.20.00 |
100893 | Flan mix 263 g | 1 x 12 | 3.156 | 3.900 | 24 | 295 x 195 x 220 | 1901.20.00 |
104891 | Pizza Flour mix 255 g | 1 x 12 | 3.060 | 3.760 | 18 | 295 x 195 x 220 | 1901.20.00 |
100805 | Pancake Flour mix 275 g | 1 x 12 | 3.300 | 4.000 | 24 | 295 x 195 x 220 | 1901.20.00 |
Cake mixes | |||||||
100822 | Self Raising Flour 450 g | 1 x 8 | 3.600 | 4.200 | 24 | 200 x 295 x 225 | 1901.20.00 |
100881 | Choco Cakemix 500 g | 1 x 8 | 4.000 | 4.600 | 18 | 295 x 195 x 220 | 1901.20.00 |
101191 | Cocoa Cake mix 350 g | 1 x 8 | 2.800 | 3.600 | 18 | 295 x 195 x 220 | 1901.20.00 |
119812 | Coconut Cakemix 415 g | 1 x 8 | 3.320 | 4.120 | 18 | 295 x 195 x 220 | 1901.20.00 |
101491 | Lemon Cake mix 440 g | 1 x 8 | 3.520 | 4.300 | 18 | 295 x 195 x 220 | 1901.20.00 |
Special Flour mixes | |||||||
111893 | Four Seasons 440 g | 1 x 8 | 3.520 | 5.050 | 18 | 295 x 195 x 220 | 1901.10.00 |
111894 | Profiterol 360 g | 1 x 8 | 2.880 | 3.680 | 24 | 295 x 215 x 220 | 1901.10.00 |
101807 | Tiramisu 355 g | 1 x 8 | 2.840 | 3.460 | 18 | 295 x 195 x 220 | 1901.10.00 |
111898 | Coconut Cookie 270 g | 1 x 8 | 2.160 | 3.760 | 12 | 295 x 150 x 220 | 1901.20.00 |
191809 | Chocolate Waterfall 215 g | 1 x 8 | 1.720 | 2.440 | 18 | 295 x 215 x 220 | 1905.90.60 |
119810 | Chocolate Pie 360 g | 1 x 8 | 2.880 | 3.465 | 18 | 295 x 215 x 220 | 1905.90.60 |
191814 | Cheesecake 505 g | 1 x 8 | 4.040 | 4.720 | 18 | 295 x 215 x 220 | 1905.90.60 |
Modern Recipes | |||||||
101805 | Mole Cake 450 g | 1 x 8 | 3.600 | 4.220 | 18 | 295 x 215 x 220 | 1901.10.00 |
Turkish Flour mixes | |||||||
197803 | Revani 500 g/td> | 1 x 8 | 4.000 | 4.500 | 24 | 295 x 215 x 220 | 1905.90.90 |
Small Servings | |||||||
191901 | Browni 600 g | 1 x 8 | 4.800 | 5.372 | 18 | 295 x 215 x 220 | 1905.90.60 |
191902 | Chocolate Chips Cookies 310 g | 1 x 12 | 3.720 | 4.463 | 18 | 195 x 295 x 220 | 1806.20.50 |
191904 | Muffin with Chocolate 345 g | 1 x 8 | 2.760 | 3.396 | 18 | 215 x 295 x 220 | 1905.90.60 |
111997 | Chocolate Cake 488 g | 1 x 8 | 3.904 | 4.450 | 18 | 295 x 195 x 220 | 1905.90.60 |
Practical Servings | |||||||
122901 | 8 Mini Pizzas 230 g | 1 x 12 | 2.760 | 3.450 | 18 | 195 x 295 x 220 | 2104.20.00 |
DRINKS | |||||||
191801 | Hot Chocolate 32 g | 2 x 24 | 1.536 | 1.785 | 18 | 235 x 200 x 130 | 1806.90.90 |
198812 | Hot Chocolate (4 pouches) 128 g | 1 x 12 | 1.536 | 1.785 | 18 | 265 x 225 x 145 | 1806.90.90 |
118192 | Hot Chocolate Nut Flavored 32 g | 2 x 24 | 1.536 | 1.840 | 18 | 235 x 200 x 130 | 1806.90.90 |
198805 | Salep 80 g | 1 x 12 | 0.960 | 1.569 | 18 | 225 x 265 x 145 | 3302.10.40 |
118935 | Çikolatte 33 g | 2 x 24 | 1.584 | 1.940 | 18 | 190 x 330 x 165 | 1806.90.90 |
118893 | Milkshake Chocolate 30 g | 2 x 24 | 1.440 | 1.740 | 18 | 235 x 200 x 130 | 2106.90.98 |
118894 | Milkshake Banana 25 g | 2 x 24 | 1.200 | 1.500 | 18 | 235 x 200 x 130 | 2106.90.98 |
118895 | Milkshake Strawberry 26 g | 2 x 24 | 1.248 | 1.550 | 18 | 235 x 200 x 130 | 2106.90.98 |
PRESERVERS | |||||||
113891 | Jamfix 25 g | 2 x 24 | 1.200 | 1.900 | 18 | 225 x 280 x 145 | 2106.90.98 |
113803 | Pikant-fix 100 g | 2 x 12 | 2.400 | 2.800 | 18 | 245 x 260 x 175 | 2106.90.98 |
113814 | Preservative 15 g | 2 x 24 | 0.720 | 1.125 | 24 | 170 x 295 x 115 | 2106.90.98 |
DESSERTS | |||||||
Traditional Puddings | |||||||
105091 | Vanilla 125 g | 2 x 12 | 3.000 | 3.455 | 18 | 210 x 270 x 177 | 2106.90.98 |
105190 | Cocoa 154 g | 2 x 12 | 3.696 | 4.170 | 24 | 210 x 270 x 177 | 2106.90.98 |
105290 | Strawberry 125 g | 2 x 12 | 3.000 | 3.455 | 18 | 210 x 270 x 177 | 2106.90.98 |
195300 | Chocolate Pieces 115 g | 2 x 12 | 2.760 | 3.215 | 18 | 210 x 270 x 177 | 2106.90.98 |
105690< | Banana 125 g | 2 x 12 | 3.000 | 3.455 | 18 | 210 x 270 x 177 | 2106.90.98 |
105893 | Chocolate - Nut 115 g | 2 x 12 | 2.760 | 3.125 | 18 | 210 x 270 x 177 | 2106.90.98 |
115808 | Chocolate - Almond 118 g | 2 x 12 | 2.832 | 3.290 | 18 | 210 x 270 x 177 | 2106.90.98 |
115809< | Coconut 128 g | 2 x 12 | 3.072 | 3.527 | 18 | 210 x 270 x 177 | 2106.90.98 |
105307 | Bitter Chocolate 111 g | 2 x 12 | 2.664 | 2.990 | 18 | 210 x 270 x 177 | 2106.90.98 |
Gourmet Puddings | |||||||
195500 | Chocolate & Orange Peel Gourmet Pudding 128 g | 2 x 12 | 3.072 | 3.400 | 270 x 210 x 180 | 2106.90.98 | |
185501 | Chocolate and Sour Cherry Gourmet Pudding 130 g | 2 x 12 | 3.120 | 3.450 |
-
|
270 x 210 x 180 | 2106.90.98 |
195502 | Raisin & Apple Flavored Gourmet Pudding 100 g | 2 x 12 | 2.400 | 2.730 |
-
|
270 x 210 x 180 | 2106.90.98 |
195503 | Chesnut Flavored Gourmet Pudding 122 g | 1 x 12 | 1.464 | 1.940 | - | 260 x 180 x 180 | 2106.90.98 |
195504 | Tiramisu Flavored Gourmet Pudding 110 g | 1 x 12 | 1.320 | 1.860 | - | 260 x 180 x 180 | 2106.90.98 |
195505 | Chocolate-Ginger-Cinnamon Flavored Gourmet Pudding 138 g | 1 x 12 | 2.100 | - | - |
260 x 180 x 180 |
|
Garanti Puddings | 2106.90.98 | ||||||
195007 | Vanilla 108 g | 2 x 12 | 2.592 | 2.990 | 18 | 210 x 270 x 177 | 2106.90.98 |
195301 | Chocolate 150 g | 2 x 12 | 3.600 | 4.000 | 24 | 210 x 270 x 177 | 2106.90.98 |
195607 | Banana 108 g | 2 x 12 | 2.592 | 2.990 | 18 | 210 x 270 x 177 | 2106.90.98 |
Light Products | |||||||
105104 | Light Cocoa Pudding 70 g | 1 x 12 | 0.840 | 1.220 | 24 | 150 x 225 x 150 | 2106.90.98 |
105004 | Light Vanilla Pudding 50 g | 1 x 12 | 0.600 | 1.000 | 18 | 150 x 225 x 150 | 2106.90.98 |
Cream Desserts | |||||||
Crèam Olé | |||||||
199003 | Vanilla 110 g | 2 x 12 | 2.640 | 3.000 | 18 | 210 x 270 x 177 | 2106.90.98 |
119101 | Chocolate 125 g | 2 x 12 | 3.000 | 3.474 | 24 | 210 x 270 x 177 | 2106.90.98 |
199602 | Banana 110 g | 2 x 12 | 2.640 | 3.114 | 18 | 210 x 270 x 177 | 2106.90.98 |
192210 | Strawberry 110 g | 2 x 12 | 2.640 | 3.114 | 18 | 210 x 270 x 177 | 2106.90.98 |
119801 | Chocolate - Nut 125 g | 2 x 12 | 3.000 | 3.474 | 18 | 210 x 270 x 177 | 2106.90.98 |
119893 | Cappucino 105 g | 2 x 12 | 2.520 | 2.850 | 18 | 210 x 270 x 177 | 2106.90.98 |
Crème Yogo | |||||||
199300 | Raspberry-Strawberry 90 g | 2 x 12 | 2.160 | 2.540 | 18 | 210 x 270 x 177 | 2106.90.98 |
199301 | Banana 88 | 2 x 12 | 2.112 | 2.492 | 18 | 210 x 270 x 177 | 2106.90.98 |
199302 | Apricot 90 g | 2 x 12 | 2.160 | 2.540 | 18 | 210 x 270 x 177 | 2106.90.98 |
Special Desserts | |||||||
108891 | Crème Caramel 105 g | x 12 | 1.260 | 1.800 | 24 | 180 x 255 x 178 | 2106.90.98 |
198803 | Crème Brûlée 108 g | 1 x 12 | 1.296 | 1.755 | 18 | 180 x 255 x 178 | 2106.90.98 |
198804 | Panna Cotta 112 g | 1 x 12 | 1.344 | 2.010 | 12 | 180 x 255 x 178 | 2106.90.98 |
Turkish Desserts | |||||||
196103 | Supangle 150 g | 2 x 12 | 3.600 | 3.980 | 24 | 210 x 270 x 177 | 1901.10.00 |
196815 | Sütlaç 155 g | 2 x 12 | 3.720 | 4.175 | 18 | 210 x 270 x 177 | 1901.10.00 |
116892 | Sakızlı Muhallebi 150 g | 2 x 12 | 3.600 | 4.000 | 18 | 210 x 270 x 177 | 1901.10.00 |
116893 | Kazandibi 150 g | 2 x 12 | 3.600< | 4.000 | 18 | 210 x 270 x 177 | 1901.10.00 |
116894 | Keşkül 140 g | 2 x 12 | 3.360 | 3.800 | 18 | 210 x 270 x 177 | 1901.10.00 |
116895 | İrmik Tatlısı 162 g | 2 x 12 | 3.888 | 4.250 | 24 | 210 x 270 x 177 | 1905.90.90 |
196816 | Aşure 230 g | 2 x 12 | 5.520 | 6.120 | 18 | 265 x 275 x 190 | 2106.90.98 |
116899 | Tavukgöğsü 125 g | 2 x 12 | 3.000 | 3.350 | 18 | 210 x 270 x 177 | 1901.10.00 |
116911 | Muhallebi 210 g | 2 x 12 | 5.040 | 5.440 | 18 | 210 x 270 x 177 | 1901.10.00 |
196900 | İrmik Helvası 400 g | 2 x 6 | 4.800 | 5.250 | 12 | 275 x 277 x 195 | 1704.90.99 |
Jellies | |||||||
103290 | Strawberry Flavored Jel 100 g | 4 x 6 | 2.400 | 3.040 | 18 | 225 x 280 x 145 | 2106.90.98 |
103390 | Sour Cherry Flavored Jel 100 g | 4 x 6 | 2.400 | 3.040 | 18 | 225 x 280 x 145 | 2106.90.98 |
103490< | Lemon Flavored Jel 100 g | 4 x 6 | 2.400 | 3.040 | 18 | 225 x 280 x 145 | 2106.90.98 |
103690 | Banana Flavored Jel 100 g | 4 x 6 | 2.400 | 3.040 | 18 | 225 x 280 x 145 | 2106.90.98 |
193200 | Strawberry Flavored Plant Jel 100 g | 4 x 6 | 2.400 | 3.040 | 18 | 225 x 280 x 145 | 2106.90.98 |
193601 | Banana Flavored Plant Jel 100 g | 4 x 6 | 2.400 | 3.040 | 18 | 225 x 280 x 145 | 2106.90.98 |
193801 | Kiwi - Green Apple Flavored Plant Jel 100 g | 4 x 6 | 2.400 | 3.040 | 18 | 225 x 280 x 145 | 2106.90.98 |
Dessert Sauces | |||||||
114190 | Chocolate 128 g | 2 x 12 | 3.072 | 3.500 | 24 | 210 x 270 x 177 | 2103.90.90 |
114890 | Fruit 80 g | 2 x 12 | 1.920 | 2.270 | 18 | 210 x 270 x 177 | 2103.90.90 |
114101 | White Chocolate 80 g | 2 x 12 | 1.920 | 2.270 | 18 | 210 x 270 x 177 | 2103.90.90 |
Ice Cream | |||||||
112119 | Vanilla 83 g | 2 x 12 | 1.992 | 2.360 | 18 | 170 x 260 x 167 | 2105.00.99 |
112199 | Cacao 94 g | 2 x 12 | 2.256 | 2.526 | 18 | 170 x 260 x 167 | 2105.00.99 |
112999 | Strawberry 84 g | 2 x 12 | 2.016 | 2.384 | 18 | 170 x 260 x 167 | 2105.00.99 |
112197 | Pistachio 84 g | 2 x 12 | 2.016 | 2.384 | 18 | 170 x 260 x 167 | 2105.00.99 |
Dessert Aids | |||||||
121002 | Rice Flour 175 g | 2 x 10 | 3.500 | 4.000 | 12 | 235 x 375 x 135 | 1102.30.00 |
Frozen Pizza | |||||||
Ristorante | |||||||
150011 | Ristorante Pizza Mista (Mixed) 340 g | 5 | 1.700 | 1.900 | 12 | 265 x 265 x 165 | 1905.90.90 |
150061 | Ristorante Pizza Mozzarella (Cheese) 325 g | 5 | 1.625 | 1.825 | 12 | 265 x 265 x 165 | 1905.90.90 |
Ristorante Mini Pizza | |||||||
151051 | Ristorante Mini Mista (Mix) 600 g | 4 | 2.400 | 2.600 | 12 | 180 x 360 x 205 | 1905.90.90 |
151061 | Ristorante Mini Mozzarella (Cheese) 560 g | 4 | 2.240 | 2.440 | 12 | 180 x 360 x 205 | 1905.90.90 |
151081 | Ristorante Mini Vegetale (Vegetable) 660 g | 4 | 2.704 | 2.904 | 12 | 180 x 360 x 205 | 1905.90.90 |
151083 | Ristorante Mini Mediterranea 636 g | 4 | 2.544 | 2.744 | 12 | 180 x 360 x 205 |
-
|
Web sitemizi ziyaretinizle ilgili çerezler ve benzeri teknolojileri kullandığımız sisteme onay vermeniz bizi çok memnun eder. Bu onay kullanıcı alışkanlıklarınızı anlamamızı ve web sitemizi buna göre adapte etmemizi sağlar. Eğer kabul ediyorsanız “Kabul Et” seçeneğini tıklayın. Detaylı bilgi için Gizlilik Politika’mızı inceleyebilirsiniz. Bu izinlerle ilgili fikrinizi istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz
Web sitemizin temel fonksiyonlarının çalışabilmesi için çerezler ve benzeri teknolojilere ihtiyacımız var. Mesela bu ayarların saklanması ve uygulanması bunun için iyi bir örnektir.
Ek olarak, web sitemizi siz ve diğer kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına göre optimize edebilmek için sitemizi nasıl kullandığınızı öğrenmek istiyoruz. Bu amaçla, kullanıcı davranışını gösteren çerezler ya da benzer teknolojileri kullanıyoruz.
Evet
Hayır
Pazarlama kampanyalarımızı sizin ihtiyaçlarınıza uygun olarak düzenleyebilmek için Web sitemize nereden geldiğiniz ve reklamlarımızla etkileşiminize dair bilgileri topluyoruz. Bu sadece reklamlarımızı değil içeriklerimizi de sizin ihtiyaçlarınıza göre şekillendirmemize yardım ediyor. Pazarlama iş ortaklarımız bu bilgileri kendi platformlarında hesabınızı/ profilinizi kişiselleştirmek için kullanırlar.
Evet
Hayır
Kullanmakta olduğunuz tarayıcı güncel olmadığı için web sitemizi ziyaret ederken sorun yaşayabilirsiniz. Doğru ve sorunsuz bir kullanım için aşağıdaki tarayıcı seçeneklerinden birini kullanmanızı öneriyoruz.